産品中心
Z973X電動對夾式漿液閥在生産與應用過(guò)程中不斷消化與吸收國内外類似(sì)産品結構及制(zhì)造工藝的先jin特點。不斷提高産品(pǐn)的科(kē)技含量,從(cóng)一些技術細(xì)節(jiē)着手(shǒu),完善了閥門的綜合(hé)性能。該産品通過配(pèi)用電(diàn)磁閥等附件(jiàn)可(kě)以完成開,關兩(liǎng)位置的動作的自動控制。用戶可根據實際需要進行選擇。
Z973X系列氣動漿液閥(fá)品種齊全。主體采用鑄造,鑄鋼(gāng),不鏽鋼等。通徑從DN50-DN1200。産品(pǐn)廣泛用于化工,煤(méi)炭,制(zhì)糖,污水,造紙等到領域,是一種理想的密封閥門。特别适(shì)合于造紙行業在管道上作調節和節流使(shǐ)用。
一、Z973X電動漿液閥用途:
漿液閥廣泛适(shì)用于石油、化工、火(huǒ)力發電廠等(děng)油品、水、蒸汽管路上作接通或(huò)截斷(duàn)管路中(zhōng)介質的(de)啟(qǐ)閉裝(zhuāng)置(zhì)。
二、Z973X電動漿液閥産品特點:
1、結構緊湊,設計合理,閥門鋼性好,通道(dào)流暢,流阻系數小
2、密封面采(cǎi)用不鏽鋼和硬質合金(jīn),使(shǐ)用壽命長
3、采用柔和石墨填料,密封(fēng)可靠,操作(zuò)輕便靈活
4、驅動方式為電(diàn)動
三(sān)、Z973X電動漿液閥引用标準:
設計制造:JB/T 8691-98
結(jié)構長度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門檢查和試驗:GB/T 13927-92
四、Z973X電動漿液閥性能材料(liào):
型号 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用介質 | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等 | ||||
适(shì)用溫(wēn)度(℃) | ≤120 | ||||
材(cái)料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |||
閘闆 | 鉻鎳钛不鏽鋼(gāng) | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙(yǐ)烯 | ||||
閥杆 | 鉻不鏽鋼 | ||||
支架(jià) | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
五、技術參數
型号 | Z973X-10、Z973H-16C系列(liè) |
公稱通徑 | DN100∽600mm |
公稱壓(yā)力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
适用溫度(dù) | ≤120℃∽300℃ |
适用介質(zhì) | 煤漿、糖漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣(zhā)、堿液 |
材質 | 鑄鋼、碳鋼、不鏽鋼 |
Z973X電動對夾式漿液閥主要性能規範
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫(wēn)度 | 适(shì)用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤漿(jiāng)、紙漿、糧漿、粒狀物、糊(hú)劑等介質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電(diàn)動對夾式漿液閥主要外形尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型号 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright©浙江永冠閥門(mén)有限公司 All Rights Reserved.