産品中(zhōng)心
一、概(gài)述:
手動插(chā)闆閥具有閥(fá)體結構長度(dù)短、重量輕、閥座密封面可免受介質沖刷,密封面受壓均(jun1)勻、貼合(hé)嚴密、在關閉過程中可将閥座密封面上的塵粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介質外洩(xiè)等優(yōu)點。适宜在含粉塵(chén)或焦油的煤氣管線中使用。
結構特點:
插闆閥的啟閉件是閘闆,閘闆的運動方向與流體方向相垂直,刀型(xíng)閘閥隻能作全開和全關,不能作調(diào)節和節流(liú)。刀型閘閥關閉時,密(mì)封面可以隻依靠介質壓力來(lái)密封,即依靠介質壓力将閘闆的密封面壓向另一側的閥座來保證(zhèng)密(mì)封面的密(mì)封,這就是自密封。大部分刀型閘閥(fá)是采用強制密封(fēng)的,即閥門關閉時,要依靠外(wài)力強行将閘闆壓向閥座(zuò),以保(bǎo)證密封面的密封性。
産品(pǐn)特點
1、超短結構長度,節省材料(liào),可使管路系統整體重量大(dà)大減輕
2、占用有xiao空間小,能有xiao支持管道的強度,可減少管道振動的可能性
3、閘闆選用奧氏體不鏽鋼,耐腐性能大大提高,可有(yǒu)xiao的防(fáng)止由于閘闆腐蝕引起的密封(fēng)瀉漏
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活
5、閘闆具(jù)有閘刀的功能,能有xiao的閘斷介(jiè)質中各類雜物。
應用範圍:
采(cǎi)礦、鋼鐵(tiě)工業——用于煤漿(jiāng)、濾碴漿等。
淨化裝置(zhì)——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業——用于任何濃度紙漿、料水(shuǐ)混合(hé)物。
制糖工業——用于甜菜洗(xǐ)滌、糖漿、榨(zhà)汁、果汁(zhī)等。
食品工業——用于洗滌和沖洗設備,糧食輸送(sòng)設備(bèi),麥芽漿等。
電(diàn)站除灰——用于灰(huī)渣(zhā)漿。
手動插闆閥(fá)标(biāo)準規範:
設計制造标準:
結構長度标(biāo)準:GB/T 12221-2005
連接法蘭标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試(shì)驗檢驗标準:GB/T 13927-2008
PZ73H手動(圓型)插闆(pǎn)閥(fá)主要(yào)性能規範
公稱壓力(MPa) | 殼體(tǐ)試驗(MPa) | 密封(fēng)試驗(MPa) | 工作溫度 | 适用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和(hé)物 |
PZ73H手動(圓型)插闆(pǎn)閥主要零部件(jiàn)材(cái)質
體、蓋 | 閘閥 | 閥杆 | 密封面 |
不鏽鋼、碳鋼(gāng)、灰鑄鐵 | 碳鋼、不(bú)鏽鋼 | 不鏽鋼 | 橡膠、四氟、不鏽鋼(gāng)、硬質(zhì)合金 |
PZ73H手動(圓型)插闆閥主要外形及(jí)連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
Copyright©浙(zhè)江永冠閥門有限公司 All Rights Reserved.